STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
Bret Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmona Maxime | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dehon Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flagez Hugot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gandara Vincent | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kremer Rémy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richalet Guillaume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stumpf Florian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colson Sébastien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacquias David | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taurel Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | HB VAL DE MEUSE 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 85 | 50 |
2 | CS CHALINDREY 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 100 | 36 |
3 | ENT CO JOINVILLE/CHEVILLON | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 142 | -54 |
4 | AS FRONCLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110 | 142 | -32 |
Commentaires