STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
Benard Loukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaffaut Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foret Rémy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heraud Gael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parmentier Antoine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Parmentier David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinet Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stumpf Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villetet Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colson Johan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Decorse Aurélien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esprit Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pericard Guillaume | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viprey Sebastien | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voirin Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | CHAUMONT HANDBALL 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 69 | 55 |
2 | HB VAL DE MEUSE 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 104 | 83 | 21 |
3 | ES PONT VARIN 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 113 | -23 |
4 | CS CHALINDREY 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 110 | -53 |
Commentaires