STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
Boisselier Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roussel Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samper Ruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clement Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henriot Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petitfour Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | CHAUMONT HANDBALL | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135 | 73 | 62 |
2 | DOMPAIRE HANDBALL ASSOCIATION SPORT CO | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 98 | 15 |
3 | MIRECOURT HANDBALL CLUB 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 56 | 39 |
4 | ENTENTE VAL DE MEUSE/ BOURBONNE | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 145 | -63 |
5 | CONTREXEVILLE HBC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 105 | -53 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires